-30¢J ¶W§C·Å§NáÂd | ||
¼tµP | SANYO | |
«¬¸¹ | MDF-U537D | |
¼Æ¶q | 1 SET | |
°t³Æ | ¥»Åé / ¤â¥U | |
¥Dn³W®æ | ¦³®Ä®e¿n | 452L (16.0Cu.ft) |
·Å±±½d³ò | -20¡ã-30¢J,·L¹q¸£¼Æ¦ì¦¡±±¨î | |
¤º³¡¤Ø¤o | (W)658x(D)607x(H)589(UPPER)/603(LOWER)mm | |
¥~³¡¤Ø¤o | (W)804x(D)775x(H)1800mm | |
¹q·½ | AC110V/60Hz/208W | |
«¶q | 118 Kg | |
§N«o¤è¦¡ | ¦ÛµM¹ï¬y¦¡ (¤â°Ê¦¡°£Á÷) | |
À£ÁY¾÷ | ¥þ±K³¬°jÂড,¿é¥X¥\²v350W | |
¤W¤UÂùªù¦¡³]p,·Å«×¿W¥ß±±¨î | °ªÀô¹Ò¾AÀ³©Ê:«Ç·Å35¢J¤´¥iºû«ùÀ³¦³©Ê¯à | |
¥þ¾÷¤é¥»ì¼t»s³y,¨Ï¥ÎCFC-FreeÀô«O§N·Ñ | ±Ä¥Î·L¹q¸£±±¨î,¨ã¦³·Å«×²§±`ĵ³ø,°±¹qĵ³ø¨t²Î, ³q¹LISO-9001°ê»Ú«~½è»{ÃÒ | |
¸ê²£½s¸¹ | 52430C0129 | |
¡@ |
°ªÀ£®ø¬r¾¹ | ||
¼tµP | TOMIN | |
«¬¸¹ | TM-327 | |
¼Æ¶q | 1 SET | |
°t³Æ | ¥»Åé / ¹q·½½u / ¤â¥U /®ø¬r²° /©³¹Ô | |
¥Dn³W®æ | ¤º±í®e¶q | 26x47²`¤½¤À,24¤½¤É |
¥~¤Ø¤o | (D)68x(W)49x(H)44 cm | |
²b« | ¬ù36 Kg | |
®ø¬r·Å«× | Äá¤ó121«× 1.2Kgs/cm2 | |
°®Àê¤è¦¡ | ¹q¼öºÞ°®Àê | |
§÷½è | ¤º±í,¥~½c | |
®ø¬rºôÄx | SUS304¤£ù׿û | |
¸ê²£½s¸¹ | GJ801A0001 | |
¡@ |
±j¨î´`Àô¯M½c | ||
¼tµP | DENG YNG | |
«¬¸¹ | DO45 | |
¼Æ¶q | 1 SET | |
°t³Æ | ¥»Åé / ¹q·½½u / ¤â¥U | |
¥Dn³W®æ | ±j¨î°e·´`Àô | ¥i¥H½Õ¸`¿é¥X¥\²v,°µ¬°¤@¯ë°ö¾i½c¨Ï¥Î |
¨Ï¥Î·Å«×½d³ò | («Ç·Å+10)¢J ~ 200¢J ºë½T«×:±0.5¢J at 100¢J |
|
§÷½è | ¤º½c¤£ù׿ûªO,¥~Áá¾N¿ûªO¯Nº£ | |
·Å«×±±¨î¨t²Î | ·L¹q¸£±±¨î,PID±±¨î¾¹ | |
·Å«×³]©w¤è¦¡ | ¼Æ¦r¦¡³]©w | |
·Å«×ªí¥Ü¤è¦¡ | ¼Æ¦r¦¡Åã¥Ü | |
¦w¥þ¸Ë¸m | ¹q·½°¨¹F«OÅ@¶}Ãö | |
°e·°¨¹F | 1/8 HP | |
¤Ø¤o | ¤º (W)450x(D)400x(H)400 mm ¥~ (W)565x(D)550x(H)740 mm |
|
¤º®e¿n | 72L | |
¹q·½ | AC110/220V 60Hz | |
«¶q | ¬ù48Kg | |
¸ê²£½s¸¹ | GK505V0005 | |
¡@ |
¥úÃФÀªR»ö | ||
¼tµP | Thermo Scientific(Finland) | |
«¬¸¹ | Multiskan FC | |
¼Æ¶q | 1 SET | |
°t³Æ | ¥»Åé / ¹q·½½u / ¤â¥U /ÂoÃè | |
¥Dn³W®æ | Ū½L«¬¦¡ | 96¤Õ½L |
ªiªø½d³ò | 340-850 nm | |
OD½d³ò | 0~6Abs | |
ÂoÃè | °tªþ3ÁûÂoÃè¡]405nm, 450nm, 620nm¡^ | |
½u©Ê«× | 0 ~ 4Abs, 2%¡]96-well plate¡^ | |
·Ç½T«× | 0.3 ~ 3 Abs, ±1% | |
ºë·Ç«× | 0.3 ~ 3 Abs, CV<0.2% | |
´úۮɶ¡ | ³Ì§Ö6¬í | |
¨ã®¶Àú¥\¯à | ¨ã³Æ¤T¬q³t«×±±¨î¡A¨Ã¥i³]©w¶¡·²©Ê¾_Àú¥H¥[±j²V¦X®ÄªG | |
USB¶Ç¿é¤¶± | ¥iª½±µ±Ndata¦s¦ÜÀH¨ºÐ¨Ã¥HExcel¶}±Ò | |
³æ¾÷¾Þ§@¨ã¤j«¬¿Ã¹õ±m¦â±±¨î±ªO¡A¹Ï¹³¤Æ°Ñ¼Æ»P¦h°ê»y¨¥Åã¥Ü¡A¥i¦s¨ú99²Õµ{¦¡¡]assay protocols¡^¡A¤Î100²Õ¸ê®Æµ²ªG¡]test results¡^ ¡A¥ç¥i³s¹q¸£¥Ñì¼t³nÅé¡]SkanIt Software¡^¨Ó±±¨î¤ÀªR | ||
¸ê²£½s¸¹ | ||
¡@ |